Wandkonsole, leichte Ausführung aus Profilschiene 30x15 mm, Schlitzweite 16 mm. Für die Befestigung an Wänden.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
Datenblatt Montageanleitung Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWLL 010S | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 0,3 kN | 2,0 | 0,13 kg | |
KWLL 020S | 80 mm | 200 mm | 210 mm | 225 mm | 0,3 kN | 3,0 | 0,20 kg | |
KWLL 030S | 80 mm | 300 mm | 310 mm | 325 mm | 0,3 kN | 4,0 | 0,28 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWLL 010E | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 0,3 kN | 2,0 | 0,13 kg | |
KWLL 020E | 80 mm | 200 mm | 210 mm | 225 mm | 0,3 kN | 3,0 | 0,21 kg | |
KWLL 030E | 80 mm | 300 mm | 310 mm | 325 mm | 0,3 kN | 4,0 | 0,28 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.