KW Wand-/Stielkonsole, Standard

Wand-/Stielkonsole, Standard-Ausführung, mit angeschweißter Rückenplatte. Geprüft nach DIN EN 61537. Für die Befestigung an Wänden oder Hängestielen.

FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.

Datenblatt Montageanleitung
Ausschreibungstexte

Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
HöheBreiteBreiteLängePmaxmax. BelastungFD/P Dübel-/KonsollastGewicht
KW 010GV45 mm100 mm115 mm124 mm1,4 kN3,10 0,12 kg
KW 020GV70 mm200 mm215 mm225 mm2,0 kN3,00 0,30 kg
KW 030GV70 mm300 mm315 mm326 mm2,0 kN4,00 0,41 kg
KW 040GV90 mm400 mm415 mm426 mm2,4 kN3,60 0,70 kg
KW 050GV110 mm500 mm515 mm528 mm2,1 kN3,40 1,24 kg
KW 060GV110 mm600 mm615 mm628 mm2,1 kN4,00 1,45 kg
KW 070GV110 mm700 mm715 mm728 mm3,0 kN5,68 2,12 kg
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
HöheBreiteBreiteLängePmaxmax. BelastungFD/P Dübel-/KonsollastGewicht
KW 010F45 mm100 mm115 mm124 mm1,4 kN3,10 0,13 kg
KW 015F45 mm150 mm170 mm174 mm1,4 kN4,10 0,17 kg
KW 020F70 mm200 mm215 mm225 mm2,0 kN3,00 0,32 kg
KW 030F70 mm300 mm315 mm326 mm2,0 kN4,00 0,44 kg
KW 040F90 mm400 mm415 mm426 mm2,4 kN3,60 0,80 kg
KW 050F110 mm500 mm515 mm528 mm2,1 kN3,40 1,33 kg
KW 060F110 mm600 mm615 mm628 mm2,1 kN4,00 1,55 kg
KW 070F110 mm700 mm715 mm728 mm3,0 kN5,68 2,27 kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
HöheBreiteBreiteLängePmaxmax. BelastungFD/P Dübel-/KonsollastGewicht
KW 010E45 mm100 mm115 mm124 mm1,5 kN3,10 0,13 kg
KW 015E45 mm150 mm170 mm174 mm1,5 kN4,10 0,16 kg
KW 020E70 mm200 mm215 mm225 mm1,5 kN3,00 0,39 kg
KW 030E70 mm300 mm315 mm326 mm1,5 kN4,00 0,47 kg
KW 040E90 mm400 mm415 mm426 mm2,2 kN3,60 0,76 kg
KW 050E110 mm500 mm515 mm528 mm2,2 kN3,40 1,08 kg
KW 060E110 mm600 mm615 mm628 mm2,2 kN4,00 1,25 kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
HöheBreiteBreiteLängePmaxmax. BelastungFD/P Dübel-/KonsollastGewicht
KW 010E445 mm100 mm115 mm124 mm1,5 kN3,10 0,15 kg
KW 015E445 mm150 mm170 mm174 mm1,5 kN4,10 0,16 kg
KW 020E470 mm200 mm215 mm225 mm1,5 kN3,00 0,31 kg
KW 030E470 mm300 mm315 mm326 mm1,5 kN4,00 0,42 kg
KW 040E490 mm400 mm415 mm426 mm2,2 kN3,60 0,73 kg
KW 050E4110 mm500 mm515 mm528 mm2,2 kN3,40 1,10 kg
KW 060E4110 mm600 mm615 mm628 mm2,2 kN4,00 1,26 kg

Details / Anwendungen

Details / Anwendungen - KW
Was auch immer Sie planen.

Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.

Consultant Search
Memolist
Keine Produkte in der Merkliste
Inklusiv-Zubehör