Wandkonsole, leichte Ausführung aus W-/Trapez-Profil 60x20 mm, mittig gelocht. Geprüft nach DIN EN 61537. Für die Befestigung an Wänden. Unterstützungsabstand max. 1,2 m.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Lastangaben gelten nur für Befestigung als Wandkonsole. Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP bei der Wandmontage ist erforderlich, um Verformungen des Profils durch Kraftschluss der Befestigungsschraube zu vermeiden.
Datenblatt MontageanleitungHöhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSLW 010S | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,3 kN | 2,80 | 0,39 kg | ||
KSLW 015S | 90 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 1,0 kN | 3,40 | 0,48 kg | ||
KSLW 020S | 90 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0,9 kN | 4,10 | 0,56 kg | ||
KSLW 025S | 90 mm | 250 mm | 270 mm | 290 mm | 0,7 kN | 4,80 | 0,64 kg | ||
KSLW 030S | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,6 kN | 5,50 | 0,72 kg | ||
KSLW 040S | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,5 kN | 6,90 | 0,89 kg |
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSLW 010F | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,3 kN | 2,80 | 0,41 kg | ||
KSLW 015F | 90 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 1,0 kN | 3,40 | 0,50 kg | ||
KSLW 020F | 90 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0,9 kN | 4,10 | 0,59 kg | ||
KSLW 025F | 90 mm | 250 mm | 270 mm | 290 mm | 0,7 kN | 4,80 | 0,68 kg | ||
KSLW 030F | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,6 kN | 5,50 | 0,76 kg | ||
KSLW 040F | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,5 kN | 6,90 | 0,95 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.