Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|
STIS 02F | 200 mm | 2,5 kN | 0,9 kg | ||
STIS 03F | 300 mm | 2,5 kN | 1,1 kg | ||
STIS 04F | 400 mm | 2,5 kN | 1,2 kg | ||
STIS 05F | 500 mm | 2,5 kN | 1,4 kg | ||
STIS 06F | 600 mm | 2,5 kN | 1,6 kg | ||
STIS 07F | 700 mm | 2,5 kN | 1,7 kg | ||
STIS 08F | 800 mm | 2,5 kN | 1,9 kg | ||
STIS 09F | 900 mm | 2,5 kN | 2,1 kg | ||
STIS 10F | 1000 mm | 2,5 kN | 2,2 kg | ||
STIS 11F | 1100 mm | 2,5 kN | 2,4 kg | ||
STIS 12F | 1200 mm | 2,5 kN | 2,5 kg |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.