Steigetrasse, schwere Bauart, mit durchgängig dreiseitig gelochten Seitenholmen, Holme aus U-Profil 60x40x4 mm, Sprossen aus Profilschiene 40x22 mm zum Einschrauben.
Holme und Sprossen werden unmontiert, einschließlich Schrauben und Muttern, geliefert. Der Deckel RD kann nur in Verbindung mit der Deckelerhöhung STD-A montiert werden.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Breite | Länge | t Materialstärke | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3F | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 22,98 kg | ||
STU 60-03-3F | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 23,75 kg | ||
STU 60-04-3F | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 24,52 kg | ||
STU 60-05-3F | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 24,95 kg | ||
STU 60-06-3F | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 26,06 kg | ||
STU 60-07-3F | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 26,84 kg | ||
STU 60-08-3F | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 27,61 kg | ||
STU 60-09-3F | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 28,38 kg | ||
STU 60-10-3F | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 28,81 kg | ||
STU 60-11-3F | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 29,93 kg | ||
STU 60-12-3F | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 30,70 kg | ||
STU 60-02F | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 45,95 kg | ||
STU 60-03F | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 47,49 kg | ||
STU 60-04F | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 49,04 kg | ||
STU 60-05F | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 50,58 kg | ||
STU 60-06F | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 52,12 kg | ||
STU 60-07F | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 53,67 kg | ||
STU 60-08F | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 55,21 kg | ||
STU 60-09F | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 56,76 kg | ||
STU 60-10F | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 58,30 kg | ||
STU 60-11F | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 59,85 kg | ||
STU 60-12F | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 61,39 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Höhe | Breite | Breite | Länge | t Materialstärke | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3E | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 21,67 kg | ||
STU 60-03-3E | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 22,41 kg | ||
STU 60-04-3E | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 23,16 kg | ||
STU 60-05-3E | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 24,09 kg | ||
STU 60-06-3E | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 24,65 kg | ||
STU 60-07-3E | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 25,39 kg | ||
STU 60-08-3E | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 26,14 kg | ||
STU 60-09-3E | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 26,88 kg | ||
STU 60-10-3E | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 27,62 kg | ||
STU 60-11-3E | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 28,37 kg | ||
STU 60-12-3E | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 29,11 kg | ||
STU 60-02E | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 43,34 kg | ||
STU 60-03E | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 44,83 kg | ||
STU 60-04E | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 46,32 kg | ||
STU 60-05E | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 47,80 kg | ||
STU 60-06E | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 49,29 kg | ||
STU 60-07E | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 50,78 kg | ||
STU 60-08E | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 52,27 kg | ||
STU 60-09E | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 53,76 kg | ||
STU 60-10E | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 55,25 kg | ||
STU 60-11E | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 56,74 kg | ||
STU 60-12E | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2,0 kN | 58,23 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Referenzen
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.