Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Länge | D Durchmesser | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
KTW-R 10/2 | 118 mm | 237 mm | 100 mm | 1,1 kg | |
KTW-R 10/3 | 118 mm | 329 mm | 100 mm | 1,6 kg | |
KTW-R 10/4 | 118 mm | 421 mm | 100 mm | 2,1 kg | |
KTW-R 10/5 | 118 mm | 518 mm | 100 mm | 2,6 kg | |
KTW-R 10/6 | 118 mm | 605 mm | 100 mm | 3,1 kg | |
KTW-R 10/7 | 118 mm | 698 mm | 100 mm | 3,6 kg | |
KTW-R 10/8 | 118 mm | 789 mm | 100 mm | 4,2 kg | |
KTW-R 10/9 | 118 mm | 881 mm | 100 mm | 4,7 kg | |
KTW-R 10/10 | 118 mm | 973 mm | 100 mm | 5,2 kg |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.