Rinnendeckel, schwer, formschlüssig einrastend
Datenblatt Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Breite | Länge | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
RDSR 10S | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 4,97 kg | |
RDSR 20S | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 8,50 kg | |
RDSR 30S | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 12,03 kg | |
RDSR 40S | 400 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 15,40 kg | |
RDSR 50S | 500 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 19,10 kg | |
RDSR 60S | 600 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 22,63 kg |
Details / Anwendungen
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.