Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Breite | Gewicht | ||
---|---|---|---|
RAADR 10S | 100 mm | 0,11 kg | |
RAADR 20S | 200 mm | 0,15 kg | |
RAADR 30S | 300 mm | 0,23 kg | |
RAADR 40S | 400 mm | 0,27 kg | |
RAADR 50S | 500 mm | 0,39 kg | |
RAADR 60S | 600 mm | 0,45 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Gewicht | ||
---|---|---|---|
RAADR 10F | 100 mm | 0,12 kg | |
RAADR 20F | 200 mm | 0,16 kg | |
RAADR 30F | 300 mm | 0,24 kg | |
RAADR 40F | 400 mm | 0,29 kg | |
RAADR 50F | 500 mm | 0,41 kg | |
RAADR 60F | 600 mm | 0,47 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Breite | Gewicht | ||
---|---|---|---|
RAADR 10E | 100 mm | 0,11 kg | |
RAADR 20E | 200 mm | 0,15 kg | |
RAADR 30E | 300 mm | 0,23 kg | |
RAADR 40E | 400 mm | 0,28 kg | |
RAADR 50E | 500 mm | 0,39 kg | |
RAADR 60E | 600 mm | 0,45 kg |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.