Gitterkabelträger, G-förmig, zur Wand oder Deckenbefestigung.
Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDW 6GV | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,20 kg | |
GTDW 8GV | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,38 kg | |
GTDW 10GV | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,28 kg | |
GTDW 13GV | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,28 kg |
Vorverzinkt, nach DIN EN 10244-2
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDW 6S | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,26 kg | |
GTDW 8S | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,38 kg | |
GTDW 10S | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,28 kg | |
GTDW 13S | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,28 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDW 6F | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,41 kg | |
GTDW 8F | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,55 kg | |
GTDW 10F | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,51 kg | |
GTDW 13F | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,37 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDW 6E | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,26 kg | |
GTDW 8E | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,38 kg | |
GTDW 10E | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,28 kg | |
GTDW 13E | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,28 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.