Gitterbahndeckel, formschlüssig einrastend
Datenblatt Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Breite | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
GD 06S | 60 mm | 3000 mm | 1,96 kg | |
GD 10S | 100 mm | 3000 mm | 2,67 kg | |
GD 20S | 200 mm | 3000 mm | 4,43 kg | |
GD 30S | 300 mm | 3000 mm | 8,27 kg | |
GD 40S | 400 mm | 3000 mm | 10,62 kg | |
GD 50S | 500 mm | 3000 mm | 16,22 kg | |
GD 60S | 600 mm | 3000 mm | 19,16 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
GD 06F | 60 mm | 3000 mm | 2,05 kg | |
GD 10F | 100 mm | 3000 mm | 2,73 kg | |
GD 20F | 200 mm | 3000 mm | 4,64 kg | |
GD 30F | 300 mm | 3000 mm | 8,69 kg | |
GD 40F | 400 mm | 3000 mm | 11,21 kg | |
GD 50F | 500 mm | 3000 mm | 17,14 kg | |
GD 60F | 600 mm | 3000 mm | 20,28 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Breite | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
GD 06E | 60 mm | 3000 mm | 2,11 kg | |
GD 10E | 100 mm | 3000 mm | 2,86 kg | |
GD 20E | 200 mm | 3000 mm | 4,76 kg | |
GD 30E | 300 mm | 3000 mm | 8,32 kg | |
GD 40E | 400 mm | 3000 mm | 10,69 kg | |
GD 50E | 500 mm | 3000 mm | 16,32 kg | |
GD 60E | 600 mm | 3000 mm | 19,29 kg |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.