Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | Pmaxmax. Belastung | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSDR 10S | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,76 kg | |
BKSDR 15S | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,02 kg | |
BKSDR 20S | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,29 kg | |
BKSDR 30S | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,82 kg | |
BKSDR 40S | 200 mm | 400 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,35 kg | |
BKSDR 50S | 200 mm | 500 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,88 kg | |
BKSDR 60S | 200 mm | 600 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 3,41 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.