galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Ø Durchmesser | t Materialstärke | SW Schlüsselweite | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 5 | 5 mm | 5,00 mm | 8 mm | 0,2 kg/100 | |
SEMSS 6 | 6 mm | 6,00 mm | 10 mm | 0,2 kg/100 | |
SEMSS 8 | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,45 kg/100 | |
SEMSS 10 | 10 mm | 10,00 mm | 17 mm | 1,1 kg/100 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Ø Durchmesser | t Materialstärke | SW Schlüsselweite | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 6E | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,20 kg/100 | |
SEMSS 8E | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,45 kg/100 | |
SEMSS 10E | 10 mm | 10,00 mm | 17 mm | 1,1 kg/100 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Ø Durchmesser | t Materialstärke | SW Schlüsselweite | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 6E4 | 6 mm | 6,00 mm | 10 mm | 0,2 kg/100 | |
SEMSS 8E4 | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,45 kg/100 | |
SEMSS 10E4 | 10 mm | 10,00 mm | 17 mm | 1,0 kg/100 |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.