galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAXPTH 21GV | 1000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,05 kg | |
DSAXPTH 22GV | 2000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,06 kg | |
DSAXPTH 23GV | 3000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,08 kg | |
DSAXPTH 24GV | 4000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,10 kg | |
DSAXPTH 25GV | 5000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,12 kg | |
DSAXPTH 210GV | 10000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,21 kg |
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.