Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAINOXSP 21E | 1000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,05 kg | |
DSAINOXSP 22E | 2000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,07 kg | |
DSAINOXSP 23E | 3000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,08 kg | |
DSAINOXSP 24E | 4000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,09 kg | |
DSAINOXSP 25E | 5000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,10 kg | |
DSAINOXSP 210E | 10000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,18 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.