Wandkonsole, schwere Ausführung. Zum stufenlosen Anklemmen an Stahlkonstruktionen wie T-Träger und Doppel-T-Träger. Insbesondere für Weitspannkabelbahnen geeignet.
FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Höhe | Breite | Breite | Länge | Pmaxmax. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS 020F | 265 mm | 200 mm | 275 mm | 310 mm | 7,0 kN | 0,66 | 4,32 kg | |
KIS 030F | 265 mm | 300 mm | 375 mm | 410 mm | 6,7 kN | 0,76 | 4,65 kg | |
KIS 040F | 265 mm | 400 mm | 475 mm | 510 mm | 6,5 kN | 0,86 | 5,00 kg | |
KIS 050F | 265 mm | 500 mm | 575 mm | 610 mm | 6,3 kN | 0,97 | 5,34 kg | |
KIS 060F | 265 mm | 600 mm | 675 mm | 710 mm | 6,1 kN | 1,09 | 5,68 kg | |
KIS 070F | 265 mm | 700 mm | 775 mm | 810 mm | 5,2 kN | 1,33 | 6,02 kg | |
KIS 080F | 265 mm | 800 mm | 875 mm | 910 mm | 4,4 kN | 1,57 | 6,36 kg | |
KIS 090F | 265 mm | 900 mm | 975 mm | 1010 mm | 3,6 kN | 1,83 | 6,70 kg | |
KIS 100F | 265 mm | 1000 mm | 1075 mm | 1110 mm | 2,8 kN | 2,08 | 7,04 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.