Deckel für T-Stück.
Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Breite | Radius | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
WPAD 20S | 200 mm | 450 mm | 3,94 kg | |
WPAD 30S | 300 mm | 450 mm | 7,36 kg | |
WPAD 40S | 400 mm | 450 mm | 9,63 kg | |
WPAD 50S | 500 mm | 450 mm | 15,06 kg | |
WPAD 60S | 600 mm | 450 mm | 18,27 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Breite | Radius | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
WPAD 20F | 200 mm | 450 mm | 4,22 kg | |
WPAD 30F | 300 mm | 450 mm | 7,88 kg | |
WPAD 40F | 400 mm | 450 mm | 10,3 kg | |
WPAD 50F | 500 mm | 450 mm | 16,11 kg | |
WPAD 60F | 600 mm | 450 mm | 19,55 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Breite | Radius | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
WPAD 20E | 200 mm | 450 mm | 3,94 kg | |
WPAD 30E | 300 mm | 450 mm | 7,36 kg | |
WPAD 40E | 400 mm | 450 mm | 9,63 kg | |
WPAD 50E | 500 mm | 450 mm | 15,06 kg | |
WPAD 60E | 600 mm | 450 mm | 18,27 kg |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.