Lastangaben in Abhängigkeit des Untergrundes. Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten (ETA-10/0383).
Datenblatt galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Lminmin. Bohrtiefe | D Durchmesser | Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VAS-AS 8/15 | 80 mm | 10 mm | 8 mm | 0-15 mm | 0,04 kg | |
VAS-AS 10/25 | 80 mm | 12 mm | 10 mm | 0-25 mm | 0,07 kg | |
VAS-AS 12/40 | 80 mm | 14 mm | 12 mm | 0-40 mm | 0,12 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Lminmin. Bohrtiefe | D Durchmesser | Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VAS-AS 8/15E4 | 80 mm | 10 mm | 8 mm | 0-15 mm | 0,04 kg | |
VAS-AS 10/25E4 | 80 mm | 12 mm | 10 mm | 0-25 mm | 0,07 kg | |
VAS-AS 12/40E4 | 80 mm | 14 mm | 12 mm | 0-40 mm | 0,12 kg |
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.