galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
AMF18 M6 | 6 mm | 6,00 mm | 2,7 kg/100 | |
AMF18 M8 | 8 mm | 6,00 mm | 2,5 kg/100 | |
AMF18 M10 | 10 mm | 8,00 mm | 3,4 kg/100 | |
AMF18 M12 | 12 mm | 9,50 mm | 4,3 kg/100 |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
AMF18 M6F | 6 mm | 6,00 mm | 2,9 kg/100 | |
AMF18 M8F | 8 mm | 6,00 mm | 2,7 kg/100 | |
AMF18 M10F | 10 mm | 8,00 mm | 3,6 kg/100 | |
AMF18 M12F | 12 mm | 9,50 mm | 4,6 kg/100 |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.