galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
AM22 M6 | 6 mm | 6,00 mm | 2,6 kg/100 | |
AM22 M8 | 8 mm | 6,00 mm | 2,4 kg/100 | |
AM22 M10 | 10 mm | 8,00 mm | 3,3 kg/100 | |
AM22 M12 | 12 mm | 9,50 mm | 3,9 kg/100 |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
AM22 M6F | 6 mm | 6,00 mm | 2,8 kg/100 | |
AM22 M8F | 8 mm | 6,00 mm | 2,6 kg/100 | |
AM22 M10F | 10 mm | 8,00 mm | 3,5 kg/100 | |
AM22 M12F | 12 mm | 9,00 mm | 3,9 kg/100 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Ø Durchmesser | t Materialstärke | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
AM22 M6E4 | 6 mm | 6,00 mm | 2,6 kg/100 | |
AM22 M8E4 | 8 mm | 6,00 mm | 2,4 kg/100 | |
AM22 M10E4 | 10 mm | 8,00 mm | 3,5 kg/100 | |
AM22 M12E4 | 12 mm | 9,50 mm | 4,0 kg/100 |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.