galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAXPEF8 21GV | 1000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,08 kg | |
DSAXPEF8 22GV | 2000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,09 kg | |
DSAXPEF8 23GV | 3000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,11 kg | |
DSAXPEF8 24GV | 4000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,13 kg | |
DSAXPEF8 25GV | 5000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,14 kg | |
DSAXPEF8 210GV | 10000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,23 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.