galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGTH 21GV | 1000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,29 kg | |
DSAUGTH 22GV | 2000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,31 kg | |
DSAUGTH 23GV | 3000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,33 kg | |
DSAUGTH 24GV | 4000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,35 kg | |
DSAUGTH 25GV | 5000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,37 kg | |
DSAUGTH 210GV | 10000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,62 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.