galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGRSP 21GV | 1000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,35 kg | |
DSAUGRSP 22GV | 2000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,37 kg | |
DSAUGRSP 23GV | 3000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,39 kg | |
DSAUGRSP 24GV | 4000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,41 kg | |
DSAUGRSP 25GV | 5000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,43 kg | |
DSAUGRSP 210GV | 10000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,68 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.