Seilabhängung mit Schlaufe und UniGrip-Zentralausgang
Datenblatt galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGRFR 21GV | 1000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,34 kg | |
DSAUGRFR 22GV | 2000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,36 kg | |
DSAUGRFR 23GV | 3000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,38 kg | |
DSAUGRFR 24GV | 4000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,40 kg | |
DSAUGRFR 25GV | 5000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,42 kg | |
DSAUGRFR 210GV | 10000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,67 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.