galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGFR 21GV | 1000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,28 kg | |
DSAUGFR 22GV | 2000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,30 kg | |
DSAUGFR 23GV | 3000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,32 kg | |
DSAUGFR 24GV | 4000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,34 kg | |
DSAUGFR 25GV | 5000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,36 kg | |
DSAUGFR 210GV | 10000 mm | 0,54 kN | 2 | 0,60 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.