Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAINOXFR 21E4 | 1000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,03 kg | |
DSAINOXFR 22E4 | 2000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,05 kg | |
DSAINOXFR 23E4 | 3000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,07 kg | |
DSAINOXFR 24E4 | 4000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,10 kg | |
DSAINOXFR 25E4 | 5000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,10 kg | |
DSAINOXFR 210E4 | 10000 mm | 0,44 kN | 2 | 0,18 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.