galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFSP 31GV | 1000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,08 kg | |
DSAHFSP 32GV | 2000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,12 kg | |
DSAHFSP 33GV | 3000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,15 kg | |
DSAHFSP 34GV | 4000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,20 kg | |
DSAHFSP 35GV | 5000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,23 kg | |
DSAHFSP 310GV | 10000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,43 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.