galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFFR 51GV | 1000 mm | 3,19 kN | 5 | 0,4 kg | |
DSAHFFR 52GV | 2000 mm | 3,19 kN | 5 | 0,7 kg | |
DSAHFFR 53GV | 3000 mm | 3,19 kN | 5 | 0,73 kg | |
DSAHFFR 54GV | 4000 mm | 3,19 kN | 5 | 0,89 kg | |
DSAHFFR 55GV | 5000 mm | 3,19 kN | 5 | 1,08 kg | |
DSAHFFR 510GV | 10000 mm | 3,19 kN | 5 | 1,88 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.