galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFFR 41GV | 1000 mm | 2,21 kN | 4 | 0,22 kg | |
DSAHFFR 42GV | 2000 mm | 2,21 kN | 4 | 0,29 kg | |
DSAHFFR 43GV | 3000 mm | 2,21 kN | 4 | 0,39 kg | |
DSAHFFR 44GV | 4000 mm | 2,21 kN | 4 | 0,45 kg | |
DSAHFFR 45GV | 5000 mm | 2,21 kN | 4 | 0,61 kg | |
DSAHFFR 410GV | 10000 mm | 2,21 kN | 4 | 1,09 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.