galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Länge | Pmaxmax. Belastung | Gripple Lastklasse | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFEF8 31GV | 1000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,10 kg | |
DSAHFEF8 32GV | 2000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,14 kg | |
DSAHFEF8 33GV | 3000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,18 kg | |
DSAHFEF8 34GV | 4000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,22 kg | |
DSAHFEF8 35GV | 5000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,26 kg | |
DSAHFEF8 310GV | 10000 mm | 0,88 kN | 3 | 0,42 kg |
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.