Doppelwanne zur verbesserten Auflage zwischen zwei Kabeln.
Datenblatt Polyethylen
D Durchmesser | Gewicht | ||
---|---|---|---|
DW 14 | 9-14 mm | 0,13 kg/100 | |
DW 22 | 15-22 mm | 0,28 kg/100 | |
DW 30 | 23-30 mm | 0,6 kg/100 | |
DW 38 | 31-38 mm | 0,74 kg/100 | |
DW 48 | 39-48 mm | 0,85 kg/100 | |
DW 56 | 49-56 mm | 1 kg/100 |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.