HF-Kabelschelle mit ganzflächiger Druckwanne aus verzinktem Stahl und Kunststoffhalbwannen aus Polystyrol. Für die Befestigung an Winkelprofilen mit einer Schenkellänge bis zu max. 43 mm.
Datenblatt Verzinkt
Breite | D Durchmesser | D Durchmesser | Hmaxmax. Höhe | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 S-HW | 20 mm | 20 mm | 1/2 Zoll | 53 mm | 1 | 5,52 kg/100 | |
32 S-HW | 32 mm | 32 mm | 7/8 Zoll | 68 mm | 1 | 8,6 kg/100 | |
44 S-HW | 44 mm | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 83 mm | 1 | 14,9 kg/100 | |
56 S-HW | 56 mm | 56 mm | 1 5/8 Zoll | 106 mm | 1 | 18,22 kg/100 | |
20/2 S-HW | 20 mm | 20 mm | 1/2 Zoll | 73 mm | 2 | 6,44 kg/100 | |
32/2 S-HW | 32 mm | 32 mm | 7/8 Zoll | 102 mm | 2 | 13,3 kg/100 | |
20/3 S-HW | 20 mm | 20 mm | 1/2 Zoll | 93 mm | 3 | 8,66 kg/100 |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Breite | D Durchmesser | D Durchmesser | Hmaxmax. Höhe | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 S-HW-E | 20 mm | 20 mm | 1/2 Zoll | 53 mm | 1 | 5,12 kg/100 | |
32 S-HW-E | 32 mm | 32 mm | 7/8 Zoll | 68 mm | 1 | 8,8 kg/100 | |
44 S-HW-E | 44 mm | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 83 mm | 1 | 13,3 kg/100 | |
56 S-HW-E | 56 mm | 56 mm | 1 5/8 Zoll | 106 mm | 1 | 17,5 kg/100 | |
20/2 S-HW-E | 20 mm | 20 mm | 1/2 Zoll | 73 mm | 2 | 7,44 kg/100 | |
32/2 S-HW-E | 32 mm | 32 mm | 7/8 Zoll | 102 mm | 2 | 13,5 kg/100 | |
44/2 S-HW-E | 44 mm | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 129 mm | 2 | 20,1 kg/100 | |
56/2 S-HW-E | 56 mm | 56 mm | 1 5/8 Zoll | 164 mm | 2 | 26,8 kg/100 | |
20/3 S-HW-E | 20 mm | 20 mm | 1/2 Zoll | 93 mm | 3 | 9,3 kg/100 | |
32/3 S-HW-E | 32 mm | 32 mm | 7/8 Zoll | 136 mm | 3 | 17,7 kg/100 | |
44/3 S-HW-E | 44 mm | 44 mm | 1 1/4 Zoll | 176 mm | 3 | 26,9 kg/100 |
Details / Anwendungen
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.